Statistiken rund um vEuro.de
| Start dieser Seite: | 13.12.2010 |
| Angemeldete User: | 74.145 |
| Anmeldungen pro Tag: | 141,78 |
| Guthaben aller User: | 0,00 € |
| Guthaben Ă pro User: | 0,00 € |
| Geworbene User: | 51593 / 69.61 % |
| Gesamt Aktionen: | 929 davon 243 aktiv |
| Gesamt Teilgenommen an Aktionen: | 1769544 |
| Gesamt Ausgezahlt: | 19885 mit einem Gesamtbetrag von 375790.59 |
| Offene Auszahlungen: | 520 mit einem Gesamtbetrag von 14147.39 |
